Kaufnebenkosten in Köln
Was kommt in diesem Bundesland zum Kaufpreis dazu?
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer Landesrecht, fällt immer an | 6,50 % | 21.125 € |
| Notar und Grundbuch GNotKG, bundeseinheitlich | 1,50 % | 4.875 € |
| Maklerprovision Käuferanteil, inkl. USt | 3,57 % | 11.603 € |
| Nebenkosten gesamt | 11,57 % | 37.603 € |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 362.603 € |
In Nordrhein-Westfalen liegt die Grunderwerbsteuer am oberen Ende der Bundesländer. Bei einer Kölner Eigentumswohnung schlagen die Nebenkosten damit spürbar durch — sie gehören vollständig in die Kalkulation, weil sie nicht mitfinanziert werden können.