Kaufnebenkosten in Leipzig
Was kommt in diesem Bundesland zum Kaufpreis dazu?
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer Landesrecht, fällt immer an | 5,50 % | 10.725 € |
| Notar und Grundbuch GNotKG, bundeseinheitlich | 1,50 % | 2.925 € |
| Maklerprovision Käuferanteil, inkl. USt | 3,57 % | 6.962 € |
| Nebenkosten gesamt | 10,57 % | 20.612 € |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 215.612 € |
Sachsen hat den Satz 2023 von 3,5 auf 5,5 Prozent angehoben. Ältere Kalkulationen und Rechner im Netz führen häufig noch den alten Wert — bei einem Leipziger Kauf ist das ein Unterschied von mehreren tausend Euro.