Kaufnebenkosten in Dortmund
Was kommt in diesem Bundesland zum Kaufpreis dazu?
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer Landesrecht, fällt immer an | 6,50 % | 11.180 € |
| Notar und Grundbuch GNotKG, bundeseinheitlich | 1,50 % | 2.580 € |
| Maklerprovision Käuferanteil, inkl. USt | 3,57 % | 6.140 € |
| Nebenkosten gesamt | 11,57 % | 19.900 € |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 191.900 € |
Bei den vergleichsweise niedrigen Dortmunder Kaufpreisen fallen die prozentualen Nebenkosten stärker ins Gewicht als in teuren Städten: Der Fixkostenanteil von Notar und Grundbuch verteilt sich auf eine kleinere Summe.