Kaufnebenkosten in Bonn
Was kommt in diesem Bundesland zum Kaufpreis dazu?
| Posten | Satz | Betrag |
|---|---|---|
| Grunderwerbsteuer Landesrecht, fällt immer an | 6,50 % | 19.045 € |
| Notar und Grundbuch GNotKG, bundeseinheitlich | 1,50 % | 4.395 € |
| Maklerprovision Käuferanteil, inkl. USt | 3,57 % | 10.460 € |
| Nebenkosten gesamt | 11,57 % | 33.900 € |
| Kaufpreis und Nebenkosten | 326.900 € |
Wie überall in Nordrhein-Westfalen gilt der höchste Grunderwerbsteuersatz. Bei Bonner Preisen ist die Steuer allein oft ein fünfstelliger Betrag, der aus Eigenkapital kommen muss.